Allikas | Paar | Pakkumine | Küsimine | Maht 24h | Maht 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/EUR | 0.8605 | - | - | - |
Coinbase | USD/EUR | 0.8605 | - | - | - |
ECB | USD/EUR | 0.8645 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | USD/EUR | 0.8612 | 0.8610 | - | - |
Bitstamp | USD/EUR | 0.8707 | 0.8697 | 5,611,211 EUR | $6.495.177 |
CoinYEP Välisvaluuta ja kriptovaluuta konverter. Muudab iga valuuta koheselt kõigiks teisteks. Hinnainfo kogutakse pidevalt mitmelt turult. Kõik vahetuskursid uuendatakse regulaarselt iga tund.
IP geolokatsioon järgi geoPlugin
Ressursid:
Rahakott
Kaevandamine
Tasuta bitcoinid